Accueil » Formations » Vous êtes un professionnel/établissement ?
Vous y trouverez l’ensemble des thématiques proposées ainsi que les dates.
20 octobre 2022
Cette formation permet de mieux comprendre les critères diagnostiques du TSA à travers la dyade ainsi que les particularités de fonctionnement des personnes TSA.
29 septembre 2022
Cette formation permet de mieux comprendre les particularités de fonctionnement des personnes TSA sans déficience intellectuelle, les stratégies de camouflage et les possibilités d’intervention.
18 novembre 2022
Cette formation permet d’être sensibilisé à la démarche diagnostique et aux outils recommandés pour l’établissement d’un diagnostic de TSA.
16 juin 2022
Cette formation permet d’aborder les différents outils d’évaluation afin de mettre en avant les particularités de fonctionnement de la personne TSA.
11 octobre 2022
Cette formation permet d’aborder les particularités sensoriels de la personne TSA ainsi que les outils d’évaluation de la sensorialité.
4 octobre et 6 décembre 2022 après-midi
Cette formation permet d’être sensibilisé à la communication alternative et augmentative, les spécificités de la communication verbale et non verbale et les méthodes de prise en charge.
2 décembre 2022
Cette formation permet de donner du sens aux comportements problèmes et de réfléchir aux différentes interventions possibles.
10 juin 2022
Cette formation permet d’aborder la question du somatique et son expression chez les personnes TSA ainsi que les méthodes d’habituation aux soins.
Cette formation permet de vous sensibiliser aux principes de l’insertion professionnelle et à un outil destiné aux employeurs afin de comprendre les particularités de fonctionnement d’une personne TSA.
Jour 1 :
Jour 2 :
Jour 3 :
Service formations – CRA FC
3 rue Victor Sellier,
25000 Besançon
03 81 21 82 44
Copyright © 2021. Centre Ressources Autisme Franche-Comté – Mentions légales
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie « Analytics ». |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 mois | Le cookie est défini par le consentement des cookies GDPR pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie « Fonctionnel ». |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Les cookies sont utilisés pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie « Nécessaire ». |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Autre. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie « Performance ». |
| elementor | never | Ce cookie est utilisé par le thème WordPress du site. Il permet au propriétaire du site Web de mettre en œuvre ou de modifier le contenu du site Web en temps réel. |
| viewed_cookie_policy | 11 mois | Le cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent et est utilisé pour stocker si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de cookies. Il ne stocke aucune donnée personnelle. |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| _ga | 14 mois | Le cookie _ga, installé par Google Analytics, calcule les données des visiteurs, des sessions et des campagnes et assure également le suivi de l'utilisation du site pour le rapport d'analyse du site. Le cookie stocke des informations de manière anonyme et attribue un numéro généré de manière aléatoire pour reconnaître les visiteurs uniques. |
| _ga_7NWB6WYLPM | 14 mois | Ce cookie est installé par Google Analytics. |
| _gat_gtag_UA_213400173_1 | 1 minute | Défini par Google pour distinguer les utilisateurs. |
| _gid | 1 jour | Installé par Google Analytics, le cookie _gid stocke des informations sur la façon dont les visiteurs utilisent un site Web, tout en créant également un rapport d'analyse des performances du site Web. Certaines des données collectées incluent le nombre de visiteurs, leur source et les pages qu'ils visitent de manière anonyme. |
CRA Franche-Comté